" />
MDD131580R225
Új


| Szélesség | 315 |
| Magasság | 80 |
| Átmérő | R22,5 |
| Évszak | 3PMSF |
| Terhelési index | 156 |
| Sebesség index | M |
| Üzemanyagfogyasztás | E |
| Gördülési zaj | 73 dB |
| Felhasználási terület | All Routes |
| Pozíció | Húzó |
| Méret | Minta | Terhelési index | Teljes szélesség (Mm) | Átmérő (Mm) | Sugár terhelten (Mm) | Kerület (Mm) ±2% | Felni szélesség (Inch) | Opt. Felni (Inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | WDR1 | 152/149M | 298 | 1050 | 489 | 3203 | 9.00 | 8.25 | E C 2 74 |
| 315/70R22.5 | 154/150L | 312 | 1022 | 472 | 3117 | 9.00 | 9.75 | E C 2 74 | |
| 315/80R22.5 | 156/153L | 312 | 1082 | 506 | 3325 | 9.00 | 9.75 | E C 2 74 |
No customer comments for the moment.